Одним из главных особенностей нашей компании является наличие современного автопарка, состоящего из пяти автомобилей. Это позволяет максимально оперативно реагировать на вызов и сокращать время подачи эвакуатора, отправляя к месту аварии или поломки ближайшую машину.
Новые и современные автомобили Hyundai HD-65 ,Hyundai HD-72 и Hyundai HD-78 отличаются своей надежностью, маневренностью, проходимостью, скоростью и комфортом передвижения непосредственно в кабине.
Данные эвакуаторы оснащены сдвижными гидравлическими платформами, что позволяет производить погрузку автомобилей с заблокированными колесами или рулем, различной спецтехники с узкой колейностью, мини экскаваторов, погрущиков, катков и т.д., но одним из главных преимуществ наших машин является возможность погрузки автомобиля с малым клиренсом.
Эвакуаторы оснащены мощными гидравлическими лебедками импортного производства. Всё это позволяет производить эвакуацию любого автомобиля независимо от его места расположения и технического состояния без единой царапины и близких намеков к этому.
Фиксация автомобиля на платформе осуществляется при помощи специальных ремней и стяжек, что гарантирует его безопасное передвижение.
Технические характеристики эвакуатора HD-78
| Эвакуатор со сдвижной платформой | ||
| Габаритные размеры автомобиля, мм | ||
| Длина | 7600 | |
| Ширина | 2340 | |
| Высота погрузочная | 2450 | |
| База автомобиля, мм | 3735 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 4100 | |
| Полная масса, кг | 7500 | |
| Грузоподъемность платформы, кг | 3500 | |
| Внутренние размеры платформы, мм | ||
| Длина | 5260 | |
| Ширина | 2210 | |
| Угол заезда платформы, град | 9 | |
| Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | |
| Длина троса, м | 20 | |
Технические характеристики эвакуатора hyundai HD-65
| Кабина | ||
| Длина | Standard | |
| Ширина | Wide | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 6120 | |
| Ширина, мм | 2030 | |
| Высота, мм | 2285 | |
| Колёсная база, мм | 3375 | |
| Клиренс, мм | 200 | |
| Свес | ||
| Спереди, мм | 1075 | |
| Сзади, мм | 1670 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2780 | |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 6500 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 | |
| Максимальный угол подъёма, tanØ | 0.41 | |
| Объём топливного бака, л | 100 | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4DD (140PS,TCI: Euro-3 E/M) | |
| Объём, см3 | 3.907 | |
| Мощность, л/с | 140 | |
| Макс. крутящий момент, кг*м | 38 | |
| Подвеска | рессорная | |
| Шины | ||
| Спереди | 7.00Х16—10PR | |
| Сзади | 7.00Х16—10PR |
© 2012 – 2026 Эвакуатор в Брянске